Colours confused with yellow (Hex) |
|
|
| Normal | Protanopia | Deuteranopia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ffffcc | fff2c8 | ffdfc8 | |||
| ffff99 | ffeda2 | ffdaad | |||
| ffff66 | ffea86 | ffd79d | |||
| ffff33 | ffe975 | ffd594 | |||
| ffff00 | ffe871 | ffd592 | |||
| ffcc99 | e5d69d | fccd99 | |||
| ffcc66 | e9d469 | ffca6f | |||
| ffcc33 | ecd435 | ffc857 | |||
| ffcc00 | ecd30f | ffc750 | |||
| ff9966 | c4b470 | daac62 | |||
| ff9933 | c7b43a | deab2a | |||
| ff9900 | c8b317 | dfaa00 | |||
| ff6666 | a59b7c | bb955e | |||
| ff6633 | aa9a42 | bf9322 | |||
| ff6600 | ac9a1e | c09300 | |||
| ff3333 | 988b4a | ad841c | |||
| ff3300 | 9a8b23 | ae8600 | |||
| ff0033 | 93874e | a8801a | |||
| ff0000 | 968726 | a98200 | |||
| ccffcc | fff1c5 | ffdecc | |||
| ccff99 | ffeb97 | ffd8ab | |||
| ccff66 | ffe873 | ffd497 | |||
| ccff33 | ffe75c | ffd38c | |||
| ccff00 | ffe655 | ffd389 | |||
| cccc99 | d7c997 | eac19b | |||
| cccc66 | dbc764 | f1be6a | |||
| cccc33 | ddc631 | f5bc3b | |||
| cccc00 | ddc600 | f6c600 | |||
| cc9966 | b1a46a | c49d65 | |||
| cc9933 | b5a336 | c99b32 | |||
| cc9900 | b5a20e | ca9a00 | |||
| cc6666 | 8c8675 | 9e8161 | |||
| cc6633 | 92853c | a47e2b | |||
| cc6600 | 948415 | a67f00 | |||
| cc3333 | 7b7146 | 8c6c27 | |||
| cc3300 | 7e711b | 8f6d00 | |||
| cc0033 | 746c4c | 856726 | |||
| cc0000 | 786c1e | 886900 | |||
| 99ffcc | f7e9c1 | ffddd0 | |||
| 99ff99 | fbe790 | ffd6a9 | |||
| 99ff66 | fee65e | ffd291 | |||
| 99ff33 | ffe532 | ffd184 | |||
| 99ff00 | ffe41c | ffd080 | |||
| 99cc99 | cbbf93 | dbb89d | |||
| 99cc66 | cfbd61 | e4b56c | |||
| 99cc33 | d1bc2f | e8b33f | |||
| 99cc00 | d2bc00 | e9b22a | |||
| 999966 | a29665 | b29068 | |||
| 999933 | a59532 | b78e37 | |||
| 999900 | a69500 | a69500 | |||
| 996633 | 7e7237 | 8c6d31 | |||
| 996600 | 7f720d | 8e6c00 | |||
| 993333 | 5f5941 | 6c552d | |||
| 993300 | 635913 | 705600 | |||
| 990033 | 55514a | 634e2c | |||
| 990000 | 5a5117 | 674f00 | |||
| 66ffcc | f1e4bf | ffddd3 | |||
| 66ff99 | f6e28d | ffd5a7 | |||
| 66ff66 | f8e15d | ffd08b | |||
| 66ff33 | fae02a | ffcf7c | |||
| 66ff00 | fae000 | ffce79 | |||
| 66cc99 | c4b88f | d2b29f | |||
| 66cc66 | c8b65e | daae6e | |||
| 66cc33 | cab52d | dfac42 | |||
| 66cc00 | cab500 | e0ac2e | |||
| 669966 | 988c61 | a4876a | |||
| 669933 | 9b8b2f | aa853b | |||
| 669900 | 9b8b00 | ac8421 | |||
| 666633 | 6d6432 | 795f35 | |||
| 666600 | 6f6300 | 7b5e11 | |||
| 663333 | 46433a | 4f4031 | |||
| 663300 | 4a420b | 534000 | |||
| 660033 | 323748 | 3f352f | |||
| 660000 | 3c360f | 453500 | |||
| 33ffcc | eee2bd | fcdbd4 | |||
| 33ff99 | f3df8c | ffd4a6 | |||
| 33ff66 | f5de5c | ffcf88 | |||
| 33ff33 | f7dd29 | ffcd78 | |||
| 33ff00 | f7dd00 | ffcd74 | |||
| 33cc99 | c0b48e | ccaea0 | |||
| 33cc66 | c4b25d | d6ab6f | |||
| 33cc33 | c6b22c | daa943 | |||
| 33cc00 | c6b100 | dba830 | |||
| 339966 | 92875e | 9d826b | |||
| 339933 | 95862e | a4803c | |||
| 339900 | 958600 | a58600 | |||
| 336633 | 645b2f | 6d5737 | |||
| 336600 | 655b00 | 705617 | |||
| 333300 | 373200 | 3d2f09 | |||
| 330000 | 1e1b08 | 221a00 | |||
| 00ffcc | ede1bd | fbdad4 | |||
| 00ff99 | f2df8c | ffd3a6 | |||
| 00ff66 | f5dd5c | ffcf87 | |||
| 00ff33 | f6dd29 | ffcd77 | |||
| 00ff00 | f6dc00 | ffcd72 | |||
| 00cc99 | bfb38d | cbaea0 | |||
| 00cc66 | c3b25d | d4aa6f | |||
| 00cc33 | c5b12b | d9a844 | |||
| 00cc00 | c5b000 | daa831 | |||
| 009966 | 90865e | 9b816c | |||
| 009933 | 93852d | a27e3d | |||
| 009900 | 948500 | a37e25 | |||
| 006633 | 61592e | 6a5538 | |||
| 006600 | 635800 | 6d5418 | |||
| 003300 | 312c00 | 362a0c | |||
* Calculated by the spreadsheet calculations given at http://www.hcirn.com/atoz/atozc/coldef.html